【保存版】中国省別人口ランキング/推移データ
中国進出するならまずは市場規模の把握から
これから広大な中国市場に進出するにあたり押さえておきたいのが人口統計。どのエリアにどれくらいの人口がいるか把握することでプロモーションの設計制度が上がります。
また今回は最新の統計データだけではなく、過去からの推移も記載することでエリア毎の成長率も俯瞰できるようにしました。
日系企業がすべて上海からスタートしたわけではなく、地方拠点から事業を広げていった企業もあります。本データが貴社の中国マーケティングの基礎資料となれば幸いです。
(データ出典:中国国家統計局)
中国省別人口推移データ(単位:万人)
地区 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 05-20伸び率 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 16,853 | 29,228 | 48,458 | 69,434 | 312.0% |
天津 | 10,255 | 19,266 | 31,291 | 43,854 | 327.6% |
河北省 | 5,581 | 10,428 | 18,118 | 27,136 | 386.2% |
山西省 | 5,518 | 10,149 | 17,854 | 25,214 | 356.9% |
内モンゴル自治区 | 5,985 | 12,538 | 22,310 | 31,497 | 426.3% |
遼寧省 | 6,979 | 13,953 | 24,576 | 32,738 | 369.1% |
吉林省 | 6,010 | 10,798 | 18,684 | 25,751 | 328.5% |
黒龍江省 | 6,048 | 10,846 | 18,593 | 24,902 | 311.7% |
上海 | 17,738 | 30,436 | 49,867 | 72,232 | 307.2% |
江蘇省 | 8,712 | 17,006 | 29,539 | 43,390 | 398.0% |
浙江省 | 12,093 | 21,159 | 35,537 | 52,397 | 333.3% |
安徽省 | 4,777 | 9,955 | 18,363 | 28,103 | 488.3% |
福建省 | 8,042 | 14,566 | 25,404 | 37,202 | 362.6% |
江西省 | 5,223 | 10,217 | 18,437 | 28,017 | 436.4% |
山東省 | 6,860 | 12,922 | 22,703 | 32,886 | 379.4% |
河南省 | 4,668 | 9,520 | 17,125 | 24,810 | 431.5% |
湖北省 | 5,628 | 11,069 | 20,026 | 27,881 | 395.4% |
湖南省 | 5,664 | 10,861 | 19,317 | 29,380 | 418.7% |
広東省 | 10,150 | 16,579 | 27,859 | 41,029 | 304.2% |
広西チワン族自治区 | 4,870 | 9,739 | 16,873 | 24,562 | 404.4% |
海南 | 5,322 | 10,342 | 18,979 | 27,904 | 424.3% |
重慶市 | 5,942 | 10,984 | 20,110 | 30,824 | 418.7% |
四川省 | 4,703 | 9,373 | 17,221 | 26,522 | 463.9% |
貴州省 | 3,625 | 7,226 | 13,697 | 21,795 | 501.2% |
雲南省 | 4,197 | 8,184 | 15,223 | 23,295 | 455.0% |
チベット自治区 | 3,630 | 6,628 | 12,254 | 21,744 | 499.0% |
陝西省 | 4,395 | 9,412 | 17,395 | 26,226 | 496.7% |
甘粛省 | 3,962 | 7,358 | 13,467 | 20,335 | 413.3% |
青海省 | 4,587 | 8,659 | 15,813 | 24,037 | 424.0% |
寧夏回族自治区 | 4,918 | 9,864 | 17,329 | 25,735 | 423.3% |
新疆ウイグル自治区 | 4,707 | 9,042 | 16,859 | 23,845 | 406.6% |
2023年の中国都市ランキング
中国には都市を一定基準を元に下記カテゴリーに分類して呼称する事が多いです。
- 一線都市: 36都市(例: 北京、上海)
- 二線都市: 237都市(例: 河北省、内モンゴル自治区)
- 地級市: 合計603都市
どのように都市ランキングは決まるのか?
どの都市がどのカテゴリーに当てはまるのかは毎年国が定めており変動します。
- 基準: 年間GDP、その他の指標に基づく。
- 主要参考資料: 中国社会科学院都市発展環境研究所が発表した『2023年中国都市総合競争力報告』
主な評価指標:
- 経済競争力: 経済規模や成長、開放度など
- 社会競争力: 人口の規模や素質、流動性など
- 環境競争力: 自然資源、都市建設、管理など
- イノベーション競争力: 科学や教育、文化、制度の革新
それぞれの都市の役割:
- 一線都市: 国内外に大きな影響を持つ、先導役の都市
- 二線都市: 地域的影響力を持ち、国の発展をサポートする都市
- 三線都市: 地方レベルでの影響を持つ、補完的な役割の都市
2023年のハイライト:
- 一線都市:
トップ3:北京 (1位), 上海 (2位), 広州 (3位) - 二線都市:
トップ3:無錫(1位), 濟南(2位),寧波(3位)